Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Personale | Rizzi Elena Orsini Maria Giovanna |
||||||||||||||
| Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||||||||||
| Telefono |
0382.928041 interno 1 |
||||||||||||||
| Fax |
0382.930485 |
||||||||||||||
|
anagrafe@comune.trivolzio.pv.it |
|||||||||||||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Elettorale - Stato civile - Servizi Cimiteriali | ||||||||||||||||
| Personale | Orsini Maria Giovanna | ||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||||||||||||
| Telefono |
0382.928041 interno 2 |
||||||||||||||||
| Fax |
0382.930485 |
||||||||||||||||
|
elettorale@comune.trivolzio.pv.it |
|||||||||||||||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||||||
| Personale | Lodi Pasini Silvia Dina | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||||||||||
| Telefono |
0382.928041 interno 5 |
||||||||||||||
| Fax |
0382.930485 |
||||||||||||||
|
polizialocale@comune.trivolzio.pv.it |
|||||||||||||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Personale | Marinoni Marisa |
||||
| Indirizzo | via Casorate Primo, 4 | ||||
| Telefono |
0382-928041 interno 3 |
||||
| Fax |
0382-930485 |
||||
|
segreteria@comune.trivolzio.pv.it ragioneria@comune.trivolzio.pv.it |
|||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Web |
http://www.comune.trivolzio.pv.it (Apre il link in una nuova scheda) |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Dott. Mario Campana | ||||||
| Personale | Marinoni Marisa | ||||||
| Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||
| Telefono |
0382.928041 interno 3 |
||||||
| Fax |
0382.930485 |
||||||
|
segreteria@comune.trivolzio.pv.it |
|||||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||||
| Responsabile | Geom. Matteo Fiocchi | ||||||||||||||
| Indirizzo | Via Casorate Primo, 4 | ||||||||||||||
| Telefono |
0382.928041 interno 4 |
||||||||||||||
| Fax |
0382.930485 |
||||||||||||||
|
ufficiotecnico@comune.trivolzio.pv.it |
|||||||||||||||
| PEC |
comune.trivolzio@pec.regione.lombardia.it |
||||||||||||||
| Note | SU APPUNTAMENTO | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|